Model | FLW500 | FLW1000 |
Nguồn Laser | Raycus(Trung quốc)IPG(Đức) | Raycus(Trung quốc)IPG(Đức) |
Bước sóng laser | 1070nm±5nm | 1070nm±5nm |
Chế độ Laser | Multimode | Multimode |
Chế độ làm việc | Loại liên tục | Loại liên tục |
Công suất đầu ra trung bình | 500W | 1000W |
Phạm vi điều chỉnh công suất | 5-95% | 5-95% |
Sự bất ổn | ±3% | ±3% |
Đường kính lõi truyền | 50um | 50/100um |
Điểm sáng tối thiểu | 0.2mm | 0.2mm |
Độ dài cáp quang | 5m, 10m, 15m(tự chọn) | 5m, 10m, 15m(tự chọn) |
Phương pháp làm mát | Nước làm mát | Nước làm mát |
Nhiệt độ nước làm mát | 20-25℃ | 20-25℃ |
Cung cấp điện | AC 220V±10% ,50/60Hz | AC 220V±10% ,50/60Hz |
Nhiệt độ làm việc | 10~35℃ | 10~35℃ |
Độ ẩm làm việc | ≤95% | ≤95% |
minh –
Giao hàng nhanh chóng , sản phẩm chất lượng