FU-10E | Cảm biến mức dạng sóng siêu âm | FEEJOY
Thiết kế | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) | SIEMENS ( Đức )
Model | FU-10E |
Product Name | Basic Type Ultrasonic Level Measurement |
Measuring Range | 4~8m (liquid); 3m(solid) |
Blind Area | 0.2~0.3m |
Precision | 0.2% of the full measuring range(in the air) |
Display Resolution | 1mm |
Current Output | 4~20mA |
Output Resolution | 0.03% of full measuring range |
Output Load | 0~600Ω |
Relay Output | Toplimit and lower limit control |
Relay Specification | 5A 250VAC/30VDC |
Parameter Set | 3 sensing buttons |
Medium Temp | -45C~ 95oC |
Detecting Period | 1 S |
Installation | Flange or support |
Acousticwave Beam Angle | 8°(3db) |
Pressure Rang | ±0.1MP |
TTD –
FU-10E | Cảm biến mức dạng sóng siêu âm | FEEJOY